SV DJK Borussia 07 e.V. Münster 0251 - 8997510 info@borussia-ms.de Mitglied werden
Das Video, Impressionen und Laufleistungen
... auch bei Facebook oder auf Instagram
Überragende Laufleistung aller Borussen/innen.
Wahnsinn, so viele Borussen/innen sowie Freunde und Unterstützer des Vereins sind am 3. Advents-Wochenende unserem Aufruf gefolgt. Offiziell waren 153 Teilnehmer/innen beim Bewegung & Spendenlauf an den Start gegangen und haben gemeinsam knapp 1.400 Borussen-Kilometer (!) erlaufen. Das angestrebte Ziel von 1907km wurde bei der Erstauflage zwar ein wenig verfehlt, trotzdem ist dies ein großartiges Gesamtergebnis. Schön anzusehen war, dass dabei die Läufer/innen, übrigens aus allen Abteilungen des Vereins, mit ihren Outfits das Geistviertel und die Umgebung in „borussenrot“ erstrahlen ließen. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass wir so viel Geld zu Gunsten der Aktion "Spenden-Weihnachtsbaum" sammeln konnten, der dabei hilft Projekte unserer Jugenabteilungen umzusetzen.
Wir, die 3 Mannschaft von Borussia, sagen DANKE und wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit und für das Jahr 2021 viel Glück und vor allen Dingen Gesundheit.
Vereinsinfo Für ihr Engament wurde nun die 3. Mannschaft überrascht. Norbert Gorecki, Inhaber von Trinkgut Münster, fand die Idee so klasse, dass er jeden Läufer von Borussia III mit einer Flasche Bier pro gelaufenen Kilometer unterstützt hat. Am Ende standen beim Team von Alberto "Albi" Costa und Christian "Dicken" Lilley 137,82 Kilometer auf dem Laufzettel, also knapp 6. Kisten. Ganz spontan wurde die Laufprämie symbolisch um 2 Kisten, in Anlehnung das es im nächsten Jahr eine 2. Auflage geben sollte, erhöht.
Laufleistung 2020: 1.421,38 Kilometer
Spendenstand 2020: 6.272,50 Euro
Aufgeführt werden die gespendeten Laufprämien im "Spenden-Weihnachtsbaum"
Teilnehmer/in Bewegung & Spendenlauf
Name, Vorname | Mannschaft | Kilometer | |
---|---|---|---|
Schröder, Raphael | 3. Mannschaft | 22,01 | |
Müller, Nicolas | 3. Mannschaft | 20,00 | |
Bauer, Yannick | 1. Mannschaft | 10,00 | |
Schunke, Dennis | Jugendvorstand | 10,00 | |
Hirschfeld, Marcel | 3. Mannschaft | 11,00 | |
Rullkötter, Christian | 3. Mannschaft | 15,01 | |
Klosa, Mats | U19-1 | 10,25 | |
Günther, Robin | U19-1 | 13,41 | |
Krapp, Moritz | U17-1 | 20,00 | |
Lilley, Christian (Dicken) | 3. Mannschaft | 4,00 | |
Hupe, Henry | 1. Mannschaft | 10,41 | |
Strübig, Marcel | 1. Mannschaft | 10,30 | |
Wirtz, Alex | 2. + 3. Mannschaft | 16,50 | |
Schmidt, Wilko | 1. Mannschaft | 15,01 | |
Sahin, Noel | U10-1 | 11,14 | |
Steinbach, Johannes | 2. Mannschaft | 10,06 | |
Fricke, Benedikt | U17-1 | 6,30 | |
Fricke, Thommy | U17-1 Elternteil | 19,07 | |
Brechmann, Thies | U15-1 | 5,90 | |
Brechmann, Jens | Herren Ü32/Ü40 | 4,49 | |
Brechmann, Jonna | U13-Mädchen | 11,00 | |
Steinbach, Julius | Abteilung "Schocken" | 11,10 | |
Erpenbeck, Christian | Herren Ü32/Ü40 | 18,50 | |
Bröskamp, Theo | U12-1 | 11,00 | |
Bröskamp, Karl | U7 | 5,50 | |
Bröskamp, Anja | Elternteil U7 und U12-1 | 16,00 | |
Abdelkrim, Ziad | 2. Mannschaft / Trainer U12-1 | 5,00 | |
Baschek, Marcel | Vorstand | 180,00 (ICE) | |
Klimka, Thomas | 3. Mannschaft / Trainer U15-1 | 14,19 | |
Eilers, Tristan | Herren Ü32/Ü40 | 21,7 | |
Jasarov, Erkan | 3. Mannschaft | 5,08 | |
Budde, Alexander | Jugendvorstand | 7,20 | |
Kattentidt, Moritz | U15-1 | 11,00 | |
Scholz, Piet | U13-1 | 10,48 | |
Fleige, Andre | 3. Mannschaft | 5,21 | |
Ficht, Alexander | 3. Mannschaft | 11,84 | |
Pahlig, Jörg | U19-1 Trainer | 7,14 | |
Koch, Jan Lukas | U19-1 | 13,28 | |
Steens, Ole | U13-1 | 10,48 | |
Schwaer, André | U13-1 Elternteil | 10,01 | |
Schwaer, Noah Elias | U13-1 | 10,01 | |
Steens, Jan | U10-1 | 5,93 | |
Lanzloth, Leon Pepe | U9-1 | 5,00 | |
Jankowski, Thomas | HSG Preußen Borussia Münster | 20,00 | |
Gerkmann, Tim | Team Dirk Günther | 15,50 | |
Blattmann, Tim | Team Dirk Günther | 6,08 | |
Sommer, Sascha | Team Dirk Günther | 5,57 | |
Günther, Dirk | Team Dirk Günther / U19-1 Trainer | 7,20 | |
Hoffmann, Daniel | U19-1 | 7,20 | |
Karsberg, Lars | 3. Mannschaft | 5,48 | |
Grohmann, Pascal | 3. Mannschaft | 8,01 | |
Stetskamp, Luca | U13-1 | 8,01 | |
Tiggemann, Nicolas | U13-3 | 10,25 | |
Vennemann, Noah | U13-1 | 5,97 | |
Lütke Harmann, Titus | U13-1 | 10,19 | |
Lütke Harmann, Nicole | U13-1 Elternteil | 10,19 | |
Liermann, Peter | U13-1 Elternteil | 10,00 | |
Liermann, Niklas | U13-1 | 10,00 | |
Wrobel, Anni | U12-1 / U13-Mädchen | 11,00 | |
Jelen, Jette | U13-Mädchen | 4,95 | |
Jelen, Inga | U13-Mädchen Elternteil | 4,95 | |
Hildebrandt, Levin | U11-2 | 9,60 | |
Kockmann, Frida | U13-Mädchen | 4,00 | |
Düking, Justus | U19-2 | 20,00 | |
Düking, Jürgen | Ex-Jugendtrainer | 25,00 | |
Gathmann, Lio | U10-1 | 11,14 | |
Behrendt, Giacomo | U15-1 | 6,00 | |
Behrendt, Mortimer | Herren Ü32/40, U15-1, U13-Mädchen und U8-1 Elternteil | 6,00 | |
Hansen, Piet | U13-1 | 11,22 | |
Hansen, Tanja | U13-1 Elternteil | 11,22 | |
Hansen, Lars | U13-1 Elternteil | 8,50 | |
Führmann, Nils | U13-1 Elternteil | 13,50 | |
Böhnke, Joos | U10-1 | 9,60 | |
Böhnke, Jesse | U7 | 4,00 | |
Böhnke, Joshua | U12-1 | 6,23 | |
Böhnke, Tina | U7, U10-1 und U12-1 Elternteil | 10,29 | |
Böhnke, Daniela | U7, U10-1 und U12-1 Elternteil | 10,29 | |
Edelhäuser, Stephan | U13-1 Trainer | 9,88 | |
Aldejohann, Sören | U13-1 | 10,48 | |
Hepp, Levin | U15-1 und U7-1 Trainer | 4,50 | |
Seidler-Tietze, Matthias | Herren Ü32 | 10,01 | |
Tietze, Anna-Lena | Ü32 Spielerfrau | 10,01 | |
Costa Rocha, Marko | U19-1 | 8,01 | |
Fricke, Julian | U10-1 Trainer | 19,07 | |
Marques, Diogo | U19-1 | 8,04 | |
Pietsch, Linnea | U13-Mädchen Freundin | 4,00 | |
Kleinschnittger, Moritz | U19-1 | 4,23 | |
Hilmert, Theo | U19-1 | 9,03 | |
Venschott, Irmhild | U13-Mädchen Trainerin, Vorstand | 15,01 | |
Lürmann, Mats | U9-1 | 5,90 | |
Erbek, Alan | U19-1 | 9,03 | |
Niels, Peter | U17-1 und U8-1 Trainer | 6,53 | |
Hermann, Tim | 1. Mannschaft | 10,41 | |
Aldejohann, Julia | U13-1 und U11-1 Elternteil | 11,11 | |
Hölscher, Daniel | U17-1 Trainer | 11,97 | |
Wiesner, Lou | U19-1 | 8,36 | |
Kleinewillinghöfer, Mika | U7 | 5,05 | |
Vennebörger, Linus | 2. Mannschaft und U12-1/U13-1 Trainer | 12,36 | |
Freitag, Lilia | Trainer-Freundin | ||
Steens, Frauke | U17-Mädchen, U13-1 und U10-1 Elternteil | 5,93 | |
Zinni Berns, Matteo | U10-1 | 5,93 | |
Stilkenbäumer, Jonas | U17-1 Trainer | 11,97 | |
Aldejohann, Tjark | U11-1 | 7,00 | |
Korte, Tom | U12-1 Trainer, Spieler 2. Mannschaft und Mitarbeiter Online-Redaktion | 10,72 | |
Trupp, Anne | 2. Damen | 20,01 | |
Krause, Luis | U13-1 | 10,48 | |
Loddenkemper, Pia | 1. Damen | 9,19 | |
De Mür, Dorina | 2. Damen | 9,19 | |
Krause, Ben | U13-1 und U6 Elternteil | 6,20 | |
Krause, Nadine | U13-1 und U6 Elternteil | 6,20 | |
Berheide-Danielzik, Sylvia | Herren Ü32 Spielerfrau | 7,11 | |
Führmann, Ole | U13-1 | 5,00 | |
Stange, Ines | U15-Mädchen Elternteil | 7,03 | |
Oluts, Philipp | 1. Mannschaft und "Leistungs-TW-Trainer" der Borussen-Juniors | 5,65 | |
Schulz, Heike | 2. Damen | 2,70 | |
Kaiser, Luca | 2. Damen | 5,00 | |
Harms, Mareike | 1. Damen | 5,00 | |
Dachmann, Timm | U9-2 Koordinator | 6,84 | |
Reinelt, Julius | U17-1 Spieler und U9-Trainer | 10,90 | |
Garske, Martin | 3. Mannschaft | 7,50 | |
Niemann, Greta | 1. Damen und U17-Mädchen Trainerin | 12,60 | |
Teuber, Maximilian | U17-2 Spieler und U13-3 Trainer | ||
Dehn, Luc | U19-1 | 5,30 | |
Appel, Jan | HSG Preußen Borussia Münster | 5,57 | |
Fliegel, Henrik | HSG Preußen Borussia Handball | 5,57 | |
Joaquim, Richard | U19-1 | 5,30 | |
Riffel, Liam | U12-1 | 11,00 | |
Wrobel, Maren | U13-Mädchen, U17-Mädchen und U12-1 Elternteil | 4,95 | |
Reincke, Luke | U19-1 | 7,00 | |
Drees, Max | U17-1 | 8,13 | |
Mey, Dominik | U17-1 | 6,26 | |
Schwering, Laura | 2. Damen | 10,63 | |
Diekhues Emily | Damenmannschaft | 10,23 | |
Diekhues, Virginia | 1. Damen | 10,23 | |
Goßen, Erika | Gymnastik-Abteilung | 7,30 | |
Goßen, Herbert | Vorstand | 7,30 | |
Schmitz, Michael | Vorstand und TT-Abteilungsleiter | 9,20 | |
Gromke, Lias | U9-1 | 8,01 | |
Gromke, Pascal | Herren Ü32/Ü40 und U9-1 Koordinator | 8,01 | |
Auf der Landwehr "Plischi", Thomas | Edelfan der U9-1 | 8,01 | |
Pyka, Christoph | U17-1 Unterstützer | 11,82 | |
Grabiszewski, David | U12-1 | 9,18 | |
Gauchel, Anton | U12-1 | 13,50 | |
Michael, Christian | U12-1 | 10,03 | |
Janning, Luis | U13-2 | 10,25 | |
Wiechers, Guido | Vorstand / Jugendvorstand | 7,34 | |
Heumann, Manuel | Unterstützer Sportgruppe Angela Heumann | 15,02 | |
Köper, Mats | U10-2 | 3,00 | |
Köper, Lene | U10-2 Geschwisterkind | 3,00 | |
Troschel, Paul | U19-2 | 7,50 | |
Troschel, Max | U17-1 und U7-1 Trainer | 7,50 | |
Marques, Leon | U19-1 | 4,00 | |
Stöhr, Sascha | U17-1 Unterstützer | 11,45 |
Bewegungs & Spendenlauf 2020
Wir, die 3. Mannschaft, wollen zum 3. Advent noch einmal alle Borussen/innen in die Bewegung bringen und ein gemeinsames Ziel erreichen, nämlich 1907 Kilometer zu laufen. Das geht aber nur mit der Hilfe von allen "kleinen & großen" Mitgliedern und Freunden des Vereins. Des Weiteren wäre es schön wenn wir dabei das Geist- und Südviertel am kommenden Wochenende durch unser Outfit im "borussenrot" erstrahlen lassen.
Für uns ist es eine Herzensangelegenheit die Kinder, Jugendliche und Jugendtrainer/innen unseres Vereins zu unterstützen, daher laufen wir im Rahmen eines Spendenlaufs um somit die Aktion "Spenden-Weihnachtsbaum" zu unterstützen, damit zukünftige Projekte wie zum Beispiel der "Borussen-Ferienpark" des Vereins umgesetzt werden können. Es wäre klasse wenn ihr euch auch an der Aktion mit kleinen Beträgen beteiligen könntet.
Wie könnt ihr teilnehmen und unterstützen?
- Ihr meldet euch hier (unten auf der Seite) zum Spendenlauf an.
- Im Vorfeld sucht ihr idealerweise Sponsoren (zum Beispiel Eltern, Freunde, Arbeitskollegen oder auch Unternehmen), die eure Leistung für jeden gelaufenen Kilometer honorieren. Ihr könnt aber auch ohne Sponsoren Kilometer für das Gesamtziel laufen.
- Am 12./13. Dezember macht ihr einen Ausdauerlauf, ihr bestimmt die Strecke und die Distanz selbst, und haltet diese am Ende durch einen Screenshot (Selfie) mit dem Handy fest, damit ihr ein Beleg für eure Unterstützer habt.
- Sende uns dein Bild zur Veröffentlichung auf den vereinseigenen Kanälen zu. Mail an das Orga-Team.
- Im Anschluss spendet ihr den erlaufenen und eingesammelten Betrag für ein Borussen-Projekt oder der Jugendabteilung im Rahmen der Aktion „Spenden-Weihnachtsbaum“.
- Deine Spende und Laufleistung wird auf Wunsch auf der Spenden- und/oder Lauftafel erwähnt.
- Auf Wunsch gibt es für die Spende/Einzahlung eine Spendenquittung.
Sende dein Bild mit Name und Laufleistung über WhatsApp unter 01575 8832896 oder per E-Mail
Die Initiatoren des Borussen-Laufs
Bei Fragen zum Borussen-Lauf stehen euch Nicolas Müller (0162/5840491) oder Raphael Schröder (0170/6801774) gern telefonisch zur Verfügung. Unterstützer für die beiden Initiatoren, für unten in der Teilnehmerliste aufgeführten Läufer/inen oder für das Erreichen des Laufziels dürfen sich gerne per E-Mail oder telefonisch bei den Organisatoren melden. Die aktuellen Spendenstände der Spieler von Borussia III pro Kilometer.
Auf diesem Wege bedanken wir uns für die Unterstützung bei unseren Partnern Gebäudereinigung Jasarov und Trinkgut Münster.