SV DJK Borussia 07 e.V. Münster 0251 - 8997510 info@borussia-ms.de Mitglied werden
Laufleistung 2021: 1.612,20 Kilometer
Aktuelle Laufprämie 2021: 6.951,43 Euro
Aufgeführt werden die gespendeten Laufprämien im "Spenden-Weihnachtsbaum"
Unglaublich - Noel und Lio knacken die 6.000,- Euro Marke beim Borussen-Spendenlauf.
Als Team "Restaurant-Olympia“ gingen Noel und Lio am 3. Adventswochenende beim von der 3. Mannschaft organisierten Bewegung & Spendenlauf an den Start. Im Vorfeld wurden Mama, Papa, Oma, Opa, Nachbarn und Freunde von den Jungs angesprochen, ob diese die beiden nicht mit einer Laufprämie für den "Spenden-Weihnachtsbaum", der hilft Projekte der Jugendabteilung umzusetzen, unterstützen würden. Was die beiden Spieler aus der U10-1 der Borussen-Juniors den Unterstützer/innen nicht verraten haben, dass sie richtige „Lauf-Maschinen“ sind. Am Ende standen jeweils sensationelle 11 Kilometer Laufleistung zubuche was zusammen eine wahnsinnige Laufprämie von 415,- Euro ergab. Über die Feiertage sammelten Noel und Lio das Geld ein und haben dies nun gespendet. Dadurch hat der Spendenstand des Bewegungslaufs die grandiose 6.000,- Euro Marke geknackt und somit ist das Spendenbaromter des "Weihnachtsbaums" auf 9.794,86 Euro erhöht worden.
Als Belohnung für diese bärenstarke Leistung gab es natürlich eine entsprechende Stärkung für die Jungs im Restaurant Olympia. Zur Info: Wer auf die Köstlichkeiten nicht verzichten möchte, "das Olympia" bietet von Freitag bis Sonntag jeweils von 17.00 bis 21.00 Uhr Speisen zum abholen an.
Auch die #borussenmädelz der U17 und die Damenmannschaften waren zum Neujahr mit besonderen Team-Läufen aktiv.
Teilnehmer/in Bewegung & Spendenlauf
Name, Vorname | Mannschaft | Kilometer | |
---|---|---|---|
Schröder, Raphael | 3. Mannschaft / U7-1 Elternteil | 24,12 | |
Haverkamp, Maximilian | 3. Mannschaft | 21,26 | |
Brechmann, Jens | Ü40 / Jugendvorstand | 5,00 | |
Budde, Alexander | Jugendvorstand | Krank | |
Schmitz, Michael | Tischtennis / Vorstand | Krank | |
Lilley "Dicken" Christian | 3. Mannschaft | 6,16 | |
Heidmeier, Elias | 3. Mannschaft | 6,23 | |
Laukötter, Claas | 3. Mannschaft | 18,23 | |
Hirschfeld "Moppel" Marcel | 3. Mannschaft | 7,01 | |
Fuhrmann, Alexander | 3. Mannschaft | 7,74 | |
Klosa, Jochen | Jugendvorstand/Vorstand | 3,15 | |
Hollerbach, Louis | 3. Mannschaft | 5,43 | |
Romagnuolo, Matteo | 3. Mannschaft | 7,27 | |
Wirtz "Zolli" Alexander | 3. Mannschaft | 10,67 | |
Kuhlmann, Marc | Jugendvorstand | Verletzt | |
Romagnuolo, Pasquale | 3. Mannschaft | 10,07 | |
Hartmann, Steffen | 3. Mannschaft | 15,08 | |
Brechmann, Nina | U16 / U13-Mädchen Elternteil | 7,66 | |
Krapp, Moritz | U19-2 / Jugendtrainer U13-1 / Schiedsrichter | 11,00 | |
Venschott, Irmhild | Jugendtrainerin U13-Mädchen / Vorstand | 9,07 | |
Klosa, Mats | U19-1 / Jugendtrainer U10-1 | Krank | |
Lindenbaum, Andre | Jugendtrainer U17-Juniorinnen | Krank | |
McIntosh, Charles | Jugendtrainer U19-2 / Schiedsrichter | 6,56 | |
Achatzy, Timo | Koordinator U11-1 | 5,20 | |
Toetz, Chris | Jugendtrainer U17-1 | 6,30 | |
Müller, Nicolas | 3. Mannschaft | 8,98 | |
Kasberg, Lars | 3. Mannschaft | 10,12 | |
Wiechers, Marvin | U19-1 / Jugendtrainer U10-2 | 5,18 | |
Jabbi, Alhagi | 3. Mannschaft | 8,34 | |
Rullkötter, Christian | 3. Mannschaft | 10,26 | |
Wehrs, Boris | 3. Mannschaft | 6,26 | |
Brechmann, Jonna | U13-1 / U13-Juniorinnen | 7,66 | |
Niemann, Greta | 1. Damen / Jugendtrainerin U17-Juniorinnen | 23,45 | |
Müller, Thorben | 3. Mannschaft | 10,14 | |
Reinelt, Julius | U19-1 / Jugendtrainer U10-2 | 5,18 | |
Gromke, Lias | U10-1 | 5,00 | |
Gromke "Paco" Pascal | Koordinator U10-1 | 5,00 + 5,00 | |
Behrendt Giacomo | U17-1 / Jugendtrainer U6 | 5,20 | |
Behrendt, Mortimer | Vorstand | 7,14 | |
Garske, Martin | 3. Mannschaft | 5,54 | |
Hepp, Levin | U17-1 / Jugendtrainer U8-1 | 5,20 | |
Dierkes, Lasse | U17-1 | 5,20 | |
Udarcev, Nikita | U17-1 | 5,20 | |
Vennebörger, Linus | 2. Mannschaft | 16,04 | |
Dachmann, Timm | Koordinator U10-2 | 5,18 | |
Schunke, Dennis | Jugendvorstand / Koordinator U6 | Krank | |
Korte, Tom | 2. Mannschaft / Jugendtrainer U13-1 | 11,00 | |
Führmann, Ole | U14-1 | 5,13 | |
Führmann, Nils | U14-1 Elternteil | 5.13 | |
Rohrbach, Mats | U9-1 | 6,00 | |
Kaiser, Luca | Damenmannschaft | 23,45 | |
Köhne, Emil | U9-1 | 4,40 | |
Balderi, Nando | U9-1 | 4,80 | |
Balderia, Andrea | Jugendtrainer U9-1 | 2,00 | |
Gauchel, Anton | U13-2 | 15,00 | |
Christian, Michael | U13-2 | 15,00 | |
Trupp, Anne | Damenmannschaft | 10,29 | |
Rotter, Leo | U9-1 | 4,80 | |
Mourtada, Ali | U17-1 / Jugendtrainer U8-2 | Verletzt | |
John, Hannes | 1. Mannschaft | 10,01 | |
Korkmaz, Tugay | U9-1 | 5,20 | |
Mwakyoma, Elisha | U9-1 | 4,40 | |
Scherer, Denis | Jugendtrainer U13-2 | 15,00 | |
Zumdick, Nick | U19-1 / Jugendtrainer U10-1 | 8,10 | |
Genius, Moritz | 1. Mannschaft | 10,29 | |
Pier, Jannis | 1. Mannschaft | 9,98 | |
Beilmann, Jost | U11-1 | 8,20 | |
Strübig, Marcel | 1. Mannschaft | 10,33 | |
Hilgenfeld, Clara | Damenmannschaft | 12,00 | |
Frisch, Lino | 1. Mannschaft | 10,00 | |
Hupe, Henry | 1. Mannschaft | 8,04 | |
Voss, Victor | U11-1 | 8,20 | |
Kehlbreier, Jakob | U13-1 | Krank | |
Kehlbreier, Luise | U9-1 | 4,80 | |
Da Silva Souza, Paulo | U11-1 | 8,20 | |
Klimka, Thomas | 3. Mannschaft / Jugendtrainer U15-1 | 13,67 | |
Nnawuchi, Omarion, | U11-1 | 8,20 | |
Breuer, Paul | U15-1 / Jugendtrainer Ballgewöhnung | 13,67 | |
Thier, Dominik | U7-1 Elternteil/Koordinator | 12,10 | |
Thier, Carla | U11-Mädchen | 4,62 | |
Thier, Henry | U7-1 | 4,62 | |
Schmidt, Wilko | 1. Mannschaft | 10,00 | |
Tashan, Elyas | U9-1 | 5,20 | |
Böhnke, Joos | U11-1 | 11,00 | |
Sahin, Noel | U11-1 | 8,20 | |
Gathmann, Lio | U11-1 | 8,20 | |
Führmann, Lena | U14-1 Geschwister | 5,13 | |
Theisinger, Phil | U17-1 | 5,20 | |
Oluts, Philipp | 1. Mannschaft | 7,01 | |
Schüttelhöfer, John | U11-1 | 8,20 | |
Bauer, Yannick | Trainer 1. Mannschaft | 5,00 | |
Niels, Peter | U9-1 Jugendtrainer / Schiedsrichter | 1,20 | |
Jelen, Inga | U13-Mädchen Elternteil / Präventions-AG | 9,00 | |
Aguiar, Rene | Trainer 1. Mannschaft | 10,10 | |
Körner, Paul | U19-1 / Jugendtrainer U9-1 | 4,40 | |
Stahl, Peter | Team Christian "Dicken" Lilley | 11,61 | |
West Henry | U13-2 | 15,00 | |
Aldenkirchs, Joona | U13-2 | 15,00 | |
Lilley, Stefan | Team Christian "Dicken" Lilley | 10,59 | |
Klimek, Christopher | 1. Mannschaft | 7,01 | |
Hater, Dennis | Trainer 1. Mannschaft | 13,10 | |
Hildebrandt, Levin | U13-2 | 17,40 | |
Hildebrandt, Milan | U13-3 | 5,70 | |
Graf, Torge | U13-2 | 17,40 | |
Niemerg, Lydia | U13-3 Elternteil | 6,35 | |
Zurlinden, Simon | U15-1 | 13,67 | |
Grabiszewski, David | U13-2 | 15,00 | |
Brakel, Franz | 1. Mannschaft | 7,20 | |
Gebbers, Mika | U11-1 | 10,77 | |
Gebbers, Nils | Ü32/Ü40 | 8,30 | |
Bellenhaus, Max | U9-1 | 5,60 | |
Bellenhaus, Jan | U9-1 Elternteil | 8,02 | |
Bellenhaus, Susanne | U9-1 Elternteil | 6,55 | |
Burchhardt, Nils | 1. Mannschaft | 10,34 | |
Schröder, David | U7-1 | 1,34 | |
Sandfort, Emil | U13-2 | 15,00 | |
Steens, Jan | U11-1 | 8,20 | |
Robbers, Carl | U15-1 | 13,67 | |
Hermann, Tim | 1. Mannschaft | 10,04 | |
Niesing, Jonas | 1. Mannschaft | 5,33 | |
Pauli, Greta | 1. Damen | 5,59 | |
Pauli, Emma | 1. Damen | 5,59 | |
Balderi, Nando | U9-1 (Glühwürmchen) | 4,80 | |
Köper, Mats | U11-1 | 5,00 | |
Gimbel, Tim | 1. Mannschaft | 7,35 | |
Ta, Lucas | 1. Mannschaft | 10,02 | |
Ebong, Patrick | 2. Mannschaft (Trainer) | 15,15 | |
Reiners, Julia | 2. Mannschaft / Unterstützerin | 7,25 | |
Überfeld, Roman | 1. Mannschaft | 5,06 | |
Flügel, Robert | 1. Mannschaft | 10,00 | |
Wichtrup, Michelle | 1. Damen | 6,35 | |
Otte, Marie | 1. Damen | 6,35 | |
Keßler, Paul | U13-3 | 11,60 | |
Jesse Böhnke | U8-1 | 5,00 | |
Bienas, Kolja | Ü32/Ü40 / Elternteil U11-Mädchen | 5,00 | |
Poehl, Matthias | Ü32/Ü40 | 5,00 | |
Bahr, Richard | Ü32/Ü40 | 5,00 | |
Wüllner, Christoph | Ü32/Ü40 / Elternteil U11-Mädchen | 5,00 | |
Tan, Soung-Veng | Ü32/Ü40 | 5,00 | |
Rasch, Detlev | Ü32/Ü40 / Trainer 1. Damen | 5,00 | |
Seidler-Tietze, Matthias | Ü32/Ü40 | 5,00 | |
Felix, Sebastian | Ü32/Ü40 | 5,00 | |
Hardensett, Andreas-Bernhard | Ü32/Ü40 | 5,00 | |
Lohmann, Bernward | Ü32/Ü40 | 5,00 | |
Gauchel, Ina | U13-2 Elternteil | 8,90 | |
Lanzloth, Leon Pepe | U10-1 | 6,43 | |
Klosa, Gaby | U19-1 Elternteil | 3,15 | |
Aldenjohann, Tjark | U13-2 | 15,00 | |
Hoffmann, Daniel | 2. Mannschaft / Jugendtrainer U13-2 | 15,00 | |
Kehlbreier, Luise | U9-1 / U11-Mädchen | 4,80 | |
Dachmann, Luis | U10-2 | 5,18 | |
Janning, Lenny | U10-2 | 5,18 | |
Riek, Jannis | U10-2 | 5,18 | |
Riek, Markus | U10-2 Elternteil | 5,18 | |
Kattentiedt, Nils | U10-2 | 5,18 | |
Jacken, Carl | U10-2 | 5,18 | |
Schäfer, Neven | U10-2 | 5,18 | |
Köper, Karsten | U11-2 Koordinator | 3,00 | |
Bröskamp, Carl | U8-1 | 10,01 | |
Erpenbeck, Christian | U8-1 Koordinator / Ü32/Ü40 | 10,01 | |
Bröskamp, Theo | U13-1 | 11,00 | |
Wrobel, Anni | U13-1 | 11,00 | |
Böhnke, Joshua | U13-1 | 11,00 | |
Bornhardt, Max | U13-1 | 11,00 | |
Oemus, Carsten | U13-1 | 11,00 | |
Oemus, Carsten | U13-1 Elternteil | 11,00 | |
Rath, Maxi | U13-1 | 11,00 | |
Kattentidt, Moritz | U15-1 | 13,67 | |
Abdurozik, Mukki | U15-1 | 13,67 | |
Hansen, Piet | U15-1 | 13,67 | |
Aldejohann, Sören | U15-1 | 13,67 | |
Rose, Mats | U15-1 | 13,67 | |
Krause, Luis | U15-1 | 13,67 + 3.41 | |
Scholz, Piet | U15-1 | 13,67 | |
Fricke, Benni | U17-1 | 5,20 | |
Zumdick, Lasse | U17-1 | 5,20 | |
Troschel, Max | U17-1 / U8-1 Trainer | 5,20 | |
Sträter, Paul-Vicent | U17-1 / Jugendtrainer U10-1 | 5,20 | |
Rüdebusch, Moritz | U17-1 / Jugendtrainer U9-2 | 5,20 | |
Sadriu, Leonor | U17-1 | 5,20 | |
Kluge, Nick | U17-1 | 5,20 | |
Knack, Leon | U17-1 | 5,20 | |
Uba, Kenis | U17-1 | 5,20 | |
Chwaltzyk, Ryan | U17-1 | 5,20 | |
Urbaniak, Tom | U17-2 | 5,20 | |
Aldenkirchs, Mika | U17-2 | 5,20 | |
Müller, Henrik | U17-2 | 5,20 | |
Pfaff, Lion | U17-2 / Jugendtrainer U7-1 | 5,20 | |
Kieserling, Oskar | U17-2 / Jugendtrainer U6 | 5,20 | |
Tchadjobo, Mahruf | U17-2 | 5,20 | |
Belamari, Ayman | U17-2 | 5,20 | |
Boateng, Roland | U17-2 | 5,20 | |
Walters, Leon | U17-2 | 5,20 | |
Tenbohlen, Ludger | U17-2 | 5,20 | |
Baffoe, Amaeze | U17-2 | 4,70 | |
Frie, Arndt | Ü32/Ü40 / Jugendtrainer U17-2 / Jugendvorstand | 5,20 | |
Krause, Benjamin | U7-1 Koordinator | 3,41 | |
Krause, Kalle | U7-1 | 3,41 | |
Krause, Nadine | U7-1 Elternteil | 3,41 | |
Krause, Juna | U9-Mädchen | 3,41 | |
Gürkök, Aylin | U13-Mädchen | 10,03 | |
Sträter, Julius | 3. Mannschaft | 4,95 | |
Tamazi, Karim | 3. Mannschaft | 5.08 | |
Schulte, Felix | 3. Mannschaft | 4,35 | |
Wublewski, Alex | 3. Mannschaft | 9,66 |
Projekte 2021/22 im Spenden-Weihnachtsbaum
Defibrillator - Touch-Screen u. Fortbildungen f. Trainer/innen - Transportable Basketballkörbe - Frühkindliche Bewegungsförderung - Spaß- & Aktionsmodul - Ausstattung Mädchen- und Damenmannschaften - Fußball-Trainingsdummys
Zum Ansprechen von Sponsoren/Unterstützern könnt ihr auch gern die Laufkarte hier herunterladen und entsprechend nutzen. Nach den Herbstferien werden diese auch am Sportplatz ausgelegt bzw. verteilt.
Vorderseite Laufkarte Rückseite Laufkarte
Die Mannschaften mit der witzigsten Laufidee/Laufstrecke und die Mannschaften mit der besten Laufleistung sowie mit dem höchsten Spendenaufkommen, errechnet durch einen bestimmten Quotienten, erhalten ein individuelles Mannschaftsgeschenk
Nach der erfolgreichen "Premiere 2020" organsiert die 3. Mannschaft in diesem Jahr vom 19. bis 21. November 2021 die 2. Auflage des Borussen Bewegungs & Spendenlaufs zu Gunsten des "Spenden-Weihnachtsbaum", der bei der Umsetzung von Vereinsprojekten hilft.
Mit der Aktion möchte die 3te wieder alle Borussen/innen und Freunde/innen des Vereins in die Bewegung bringen und dieses Jahr das anvisierte Laufziel von 1907 Kilometer unbedingt erreichen, aber auch die Spendensumme aus dem vergangenen Jahr noch einmal zu toppen. Das geht aber nur mit der Hilfe von allen "kleinen & großen" Mitgliedern sowie Freunden des Vereins.
Die 3. Mannschaft: "Für uns ist es eine Herzensangelegenheit die Kinder, Jugendliche und Jugendtrainer/innen unseres Vereins zu unterstützen, daher laufen wir auch selber im Rahmen des Spendenlaufs 2021 mit, um somit erneut die Aktion "Spenden-Weihnachtsbaum" zu unterstützen, damit wieder zahlreichen Projekte, wie zum Beispiel in diesem Jahr der "Borussen-Ferienpark", des Vereins umgesetzt werden können. Es wäre klasse wenn ihr euch auch an der Aktion beteiligt und auch Sponsoren für eure Laufleistung gewinnen könnt. Des Weiteren wäre es schön wenn auch diesmal alle Läufer*innen das Geist- und Südviertel an dem Wochenende durch ein entsprechendes Outfit im "borussenrot" erstrahlen lassen könnten".
Wie könnt ihr teilnehmen und unterstützen?
- Ihr meldet euch hier (unten auf der Seite) zum Spendenlauf an.
- Im Vorfeld sucht ihr euch idealerweise Sponsoren (zum Beispiel Eltern, Freunde, Arbeitskollegen oder auch Unternehmen), die eure Leistung für jeden gelaufenen, walken und gehen ist auch möglich, Kilometer honorieren. Ihr könnt aber auch gerne ohne Sponsoren Kilometer für das Gesamtziel beitragen.
- In der Zeit vom 19. bis 21. November macht ihr einen Ausdauerlauf. Ihr bestimmt die Strecke und die Distanz selbst, und haltet diese am Ende durch einen Screenshot (Selfie) mit dem Handy fest, damit ihr ein Beleg für eure Unterstützer und/oder für die Laufleistung habt.
- Sende uns dein Bild zur Veröffentlichung auf den vereinseigenen Kanälen zu. Mail an das Orga-Team.
- Im Anschluss spendet ihr den erlaufenen und eingesammelten Betrag für ein Borussen-Projekt oder der Jugendabteilung im Rahmen der Aktion „Spenden-Weihnachtsbaum“.
- Deine Laufleistung wird hier aufgeführt, auf Wunsch wird deine Spende auf der Seite "Spenden-Weihnachtsbaum" erwähnt.
- Auf Wunsch gibt es für die Spende/Einzahlung eine Spendenquittung.
Sende dein Bild mit Name und Laufleistung über WhatsApp unter 0151/58564241 oder per E-Mail